分紅年度 | 分紅股本基數(shù) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)基準(zhǔn)日 | 紅股上市日 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 21.76億股 | 10股派3.0元(含稅) | 20240513 | 20240514 | |
2022年度 | 21.76億股 | 10股派0.3元(含稅) | 20230703 | 20230704 | |
2021年度 | 21.76億股 | 10股派0.5元(含稅) | 20220517 | 20220518 | |
2020年度 | 21.76億股 | 10股派3元 | 20210303 | 20210304 | |
2019年度 | 21.76億股 | 10股派2元 | 20200520 | 20200521 | |
2018年度 | 21.76億股 | 10派1元(含稅) | 20190604 | 20190605 | |
2017年度 | 21.76億股 | 10派0.3元(含稅) | 20180620 | 20180621 | |
2016年度 | 21.76億股 | 10派0.33元(含稅) | 20170711 | 20170712 | |
2015年度 | 17.27億股 | 10派2元(含稅) | 20160602 | 20160603 | |
2014年度 | 17.27億股 | 10派3元(含稅) | 20150403 | 20150407 | |
2013年度 | 17.27億股 | 10派3元(含稅) | 20140304 | 20140305 | |
2012年度 | 17.27億股 | 10派1.5元(含稅) | 20130318 | 20130319 | |
2011年度 | 17.27億股 | 10派0.55元(含稅) | 20110410 | 20110411 | |
2010年度 | 17.27億股 | 10派0.3元(含稅) | 20110510 | 20110511 | |
2009年度 | 11.51億股 | 10送3轉(zhuǎn)增2股派1元(含稅) | 20100318 | 20100319 | 20100319 |
2008年度 | 11.51億股 | 10派0.6元(含稅) | 20090804 | 20080805 | |
2007年度 | 7.52億股 | 10送2轉(zhuǎn)增3股派0.3元(含稅) | 20080228 | 20080229 | 20080229 |
2006年度 | 3.70億股 | 10送2轉(zhuǎn)增8股派0.3元 | 20070215 | 20070214 | 20070214 |
2005年度 | 2.11億股 | 10送3股派0.4元(含稅) | 20060306 | 20060307 | 20060307 |
2004年度 | 2.11億股 | 10派2元(含稅) | 20050318 | 20050321 | |
2003年度 | 2.11億股 | 10派1.2元(含稅) | 20040610 | 20040611 | |
2002年度 | 1.94億股 | 10派1.2元(含稅) | 20030617 | 20030618 | |
2001年度 | 1.94億股 | 10派2元(含稅) | 20020528 | 20020529 | |
2000年度 | 1.94億股 | 10派2元(含稅) | 20010427 | 20010430 | |
2000中期 | 10送3轉(zhuǎn)增5股派0.75元(含稅) | 20000828 | 20000829 | 20000830 | |
1999年度 | 10派2元(含稅) | 20000524 | 20000525 | ||
1998年度 | 10派1元(含稅) | 19990517 | 19990518 | ||
1997中期 | 10送2.5轉(zhuǎn)增7.5股 | 19970912 | 19970915 | 19970917 |
證券簡(jiǎn)稱
證券代碼
公司股票上市交易所